Tipton, May 19, 2012
5700 Pro-Field Tractor
| Driver | City | Vehicle | Make | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Amy Dobbs | Lebanon | Cummin for Nuttin | 120 White | 350.04 |
| Larry Kemna | Jefferson City | Jada's Toy | 185 AC | 136.04 |
8500 Limited Pro
| Driver | City | Vehicle | Make | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Brandon Trinklein | Jefferson City | 466 Extreme | 1066 IH | 329.06 |
| Brian Gerling | Berger | Family Tradition | 1066 IH | 323.07 |
| Josh Adrian | Jefferson City | Thumper | 5488 IH | 320.05 |
| Ben Klott | Curryville | New Generation Harvester | MX150 | 298.01 |
| Scott Luebbering | St. Thomas | Smokin Stag | 7810 JD | 293.03 |
| Alan Letterman | Marshfield | 8000 Ford | Trial -n- Error | 287.06 |
| Ben Huhn | Westphalia | 1066 IH | 265.11 |
6200 Super Street Truck
| Driver | City | Vehicle | Make | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Ronnie Albertson | Tuscumbia | Wound for Sound | 90 Chevy | 302.10 |
| Dennis Palmer | Lebanon | 72 Ford | 299.10 | |
| Jay Essary | Jefferson City | 79 Ford | 298.07 | |
| Trent Freegard | Iberia | Costly Obsession | 81 Chevy | 294.03 |
| Crystal Wolfe | Madison | 78 Chevy | 278.04 |
10,000 Limited Pro-Stock Tractor
| Driver | City | Vehicle | Make | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Rick Schibi | Sedalia | Black Mamba | 180 IH | 354.06 |
| Brian Gerling | Berger | Family Tradition | 1066 IH | 317.10 |
| Jeff Koerkenmeier | Tipton | The Dude | 4010 JD | 223.05 |
6200 Pro-Street Truck
| Driver | City | Vehicle | Make | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Brett Powell | Iberia | Pullin for Christ II | 79 Ford | 338.07 |
| Shane Stark | Rolla | 79 Ford | 328.02 | |
| Marc Bayne | Lexington | Bowtie Blitz | 85 Chevy | 322.02 |
| Dennis Palmer | Lebanon | 72 Ford | 302.00 | |
| Crystal Wolfe | Madison | 78 Chevy | 27.07 |
6500 Limited Super Stock Tractor
| Driver | City | Vehicle | Make | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Aaron Wieberg | Martinsburg | Poor Boys Dream | 666 IH | 325.10 |
| Darren Horstmeier | Fulton | Red Stokes | 1466 IH | 309.10 |
| Jeff Dobbs | Lebanon | Cummin for Nuttin | 120 White | 301.10 |
| George Luebbering | Koeltztown | Smokin Stag | 7810 JD | 301.09 |
| Kevin Otto | St. Anthony | Desperotto | T7030 Ford | 297.03 |
| Kenny Eilenstein | Lebanon | Just Breakin Wind | 2255 Oliver | 250.01 |
| Ben Klott | Curryville | New Generation Harvester | MX150 | 226.06 |
6200 Pro-Stock Truck
| Driver | City | Vehicle | Make | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Dustin Struemph | Belle | Rat Sass | 98 Chevy | 316.06 |
| Corey Walkenbach | Hermann | What are the Odds | 86 Chevy | 311.04 |
| Mike Miller | Rosebud | Big Deal | 85 Chevy | 309.09 |
| Henry Streumph | Belle | Big Boys Toy | 85 Chevy | 306.05 |
| Danny Brockhaus | Holden | Heartland Hooker | 97 Ford | 301.11 |
2.6 Diesel Truck
| Driver | City | Vehicle | Make | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Leah Scott | California | The Executioner | 03 Dodge | 324.06 |
| Joey Luethen | Crocker | 05 Dodge | 315.00 | |
| Rhett Butler | Oak Grove | Gone with the Wind | 01 Dodge | 299.11 |
| Eric Haslag | Loose Creek | 01 Dodge | 297.04 | |
| Clint Larson | Otterville | Angry Diesel Performance | 2000 Ford | 293.03 |
| Bradley Banner | Eldon | Alcohol Induced | 2000 Dodge | 291.09 |
| Ethan Strein | Jamestown | 04 Chevy | 269.08 | |
| Ryan Herx | Warner, OK | 91 Dodge | 188.03 | |
| Bradley Knipp | Tipton | Smoke a Little Smoke | 98 Dodge | 9.07 |
9500 Pro-Field Tractor
| Driver | City | Vehicle | Make | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Larry Greene | Chilhowee | Iron Eagle | 970 Case | 331.02 |
| Chris West | Hallsville | Iron Will | D21 AC | 316.11 |
| Ben Huhn | Westphalia | 1066 IH | 278.06 |
3.0 Diesel Truck
| Driver | City | Vehicle | Make | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Skyler Leeper | California | Legal Limits | 98 Dodge | 322.07 |
| Leah Scott | California | The Executioner | 03 Dodge | 315.08 |
| Jimmy Luethen | Crocker | 05 Dodge | 309.09 | |
| Bradley Banner | Eldon | Alcohol Induced | 2000 Dodge | 292.07 |
| Ryan Herx | Warner, OK | 91 Dodge | 265.01 |